■ 試験・検査機器使用申込書 PDF形式ダウンロード Excel形式ダウンロード
■ 蛍光X線分析装置使用申込書 PDF形式ダウンロード Excel形式ダウンロード
■ 樹脂3Dプリンタ使用申込書 PDF形式ダウンロード Excel形式ダウンロード
■ 試験・検査機器使用料金表 PDF形式ダウンロード
■ 実施時期・時間につきましては随時行っております。
機器名 | モデル | 利用料 | メーカー | ||
---|---|---|---|---|---|
個人(60分) | 委託(30分) | 貸出(1日) | |||
1 三次元測定機 | XYZAX FUSION NEX 9/6/6 | 2,700円 | 2,000円 | − | (株)東京精密 |
2 真円度測定機 | RONDCOM NEX200 DX-11 | 1,000円 | 1,200円 | − | (株)東京精密 |
3 表面粗さ測定機 | サーフコム1400D-13 | 1,000円 | 1,200円 | − | (株)東京精密 |
4 微小硬さ試験機 | HM-221 | 1,100円 | 1,200円 | − | (株)ミツトヨ |
5 ロックウェル硬さ試験機 | ATK-F3000 | 1,100円 | 1,200円 | − | (株)アカシ=(株)ミツトヨ |
6 精密万能試験機 | オートグラフAG-100KNG | 1,200円 | 1,500円 | − | (株)島津製作所 |
7 輪郭形状測定機 | コントレーサCV-524 | 1,200円 | 1,300円 | − | (株)ミツトヨ |
8 恒温恒湿器 | PR-1KP | (半日)700円 | (1日)1,300円 | - | エスペック(株) |
9 小型環境試験器 | 1W241A | (半日)600円 | (1日)1,100円 | 1,000円 | ヤマト化学(株) |
10 蛍光X線分析装置 | EDX-7200 | 1件4,100円 | 1件8,100円 | − | (株)島津製作所 |
11 多点温度計 | メモリーハイロガー84221-50 | − | 要問合 | 500円 | 日置電機(株) |
12 電圧非接触式電力計 | クランプオンパワーロガー PW3365 | − | 要問合 | 500円 | 日置電機(株) |
13 デジタルマイクロスコープ | VHX-6000 | 1,200円 | 1,300円 | − | (株)キーエンス |
14 測定工具の(定期)検査 | 設置校正機器等 ブロックゲージ(2.5〜25) オプチカルパラレル(25,50用) キャリブレーションテスタ(0.01,0.001) キャリパチェッカ(20〜300) 全て校正証明書付 |
1,100円 | 要問合 | − | (株)ミツトヨ |
15 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-550 | 1,600円 | 1,600円 | − | (株)キーエンス |
16 樹脂3Dプリンタ (FDM式) |
FORTUS 360mc-S | 要問合 | ■町外の方 基本料金 8,000円 追加1時間毎 2,800円 24時間超5時間毎 2,800円 ■町内の方 基本料金 5,000円 追加1時間毎 1,700円 24時間超5時間毎 1,700円 |
Stratasys | |
17 樹脂3Dプリンタ (インクジェット式) |
Objet24 | 要問合 | ■町内外共通 基本料金 4,000円 追加1時間毎 1,700円 24時間超5時間毎 1,700円 |
Stratasys | |
18 金属3Dプリンタ (BMD式) |
Studio System 2 | 要問合 | 要問合 | DeskTop Metal |
※上記金額は消費税を含みません。
※3Dプリンタの材料費は実費申し受けます。
※電気料金高騰対応のため利用料を改定いたしました。(2022年(令和4年)10月1日〜)